当前位置 :开云网页版·官方版在线登入-开云(中国) / 工程案例 / 厂房净化 / 正文
| 项目流程 | 全国GMP/海外 GMP | USP | ISO | 陋习等级分类 | ||||||||
| 飘浮微粒 个/m3 | 职位 | 静态式的 | 动态化 | 类别 | 动态的 | 职位 | 最新 | |||||
| ≥0.5μm | ≥5μm | ≥0.5μm | ≥5μm | ≥0.5μm | ≥5μm | ≥0.5μm | ≥5μm | |||||
| A | 3520 | 20 | 3520 | 20 | M3.5 | 3530 | 100 | 4.8 | 2220 | 20 | 100 | |
| B | 3520 | 29 | 352000 | 2900 | - | - | - | 5.0 | 3520 | 29 | 1000 | |
| C | 352000 | 2900 | 3520000 | 29000 | M5.5 | 353000 | 10000 | 7.0 | 352000 | 2930 | 10000 | |
| 8.0 | 3520000 | 29300 | 100000 | |||||||||
| D | 3520000 | 29000 | 不做指定 | 不做指定 | M6.5 | 3530000 | 100000 | 8.0 | 3520000 | 29300 | 100000 | |
注:中国与欧盟的GMP将洁净区按A,B,C,D进行分类,USP与ISO以数字来分级。A级以ISO5.0的标准控制≥0.5μm的粒子,以ISO4.8的标准控制≥5μm的粒子.
| 中国现代GMP/欧州 GMP | USP | WHO |
开云网页版·官方版在线登入相关的文章
| ||||||