当前位置 :开云网页版·官方版在线登入-开云(中国) / 工程案例 / 厂房净化 / 正文
医院手术室洁净等级标准
一般洁净手术室等级标准
| 登级 | 可用于微创手术信息内容 | |
| I | 有点超净微创室 | 软骨换置、部位移植成功、脑整形急诊科、眼科整形及小心肝整形急诊科等没有细菌技术 |
|
II |
规定干净干燥整形室 | 胸整形普整形科、整形普外整形普整形科、泌尿整形普整形科、肝胆胰整形普整形科骨整形普整形科及取卵和常规整形普整形科中的其一灭菌介入手术 |
| III | 寻常净化后的近视治疗室 | 一般产科、(洗去些动内窥镜手术伤口动内窥镜手术)、妇科门诊等动内窥镜手术 |
| IV | 准干净开刀医院供应室 | 肛肠普外及的污染类等整形手术 |
主要洁净辅助用房分级
| 等级分类 | 住房名字大全 |
| I | 要没有细菌操控的特种进行化学实验室 |
| II | 身体之外配置灌洗准备好室 |
| III | 刷手间,灭菌需要准备室,预麻室,单次性危险物品、无茵敷料及测量仪器精密模具测量仪器寄存室、助产士站、干净干燥楼梯口、危重症康复护理单元测试(ICU) |
| IV | 治愈室(麻醉药醒来)、换衣服室(二更)、清理走道 |
洁净手术室的等级标准:(空态或静态)
| 登级 | 沉降法(浮游法)日常细菌主要氨水浓度 | 面最多染菌溶解度 (个/cm2) | 气氛美观阶段 | |||
| 内窥镜手术区 | 该房产项目周边区 | 手术治疗区 | 近郊区 | |||
| I | 相当洁净度整形室 | 0.1个/30min, φ90皿(7个/m3) | 0.4个/30min, φ90皿(10个/m3) | 5 | 100级 | 1000级 |
| II | 规范标准洁净间小抢救室 | 0.78个/30min, φ90皿(2五个/m3) | 1.5-7个/30min, φ90皿(50个/m3) | 5 | 1000级 | 10000级 |
| III | 基本净化做医院供应室 | 4个/30min, φ90皿(73个/m3) | 4个/30min, φ90皿(150个/m3) | 5 | 10000级 | 100000级 |
| IV | 准洁净室手术治疗室 | 5-7个/30min,φ90皿(175-7个/m3) | 5 | 300000级 | ||
注:
1、浮游法的细菌最大平均浓度采用括号数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。
2、适用手术提示
Ⅰ级 关节置换手术,器官移植手术及脑外科、心脏外科和眼科等手术室中的无菌手术。
Ⅱ级 脑外科、整形外科、泌尿外科、肝胆胰外科、骨外科以及普通外科中的Ⅰ类切口无菌手术
Ⅲ级 普通外科(除去Ⅰ类切口手术)、妇产科等手术
Ⅳ级 肛肠外科等手术
主要洁净辅助用的等级标准:(空态或静态)
| 游戏等级 | 沉降法(浮游法)菌类最大的溶度 | 面最多染菌 体积(个/cm2) | 气流无尘度层次 |
| I | 部分区域:0.1个/30min, φ90皿(4个/ m3) 以外的别的区城:0.4个/30min, φ90皿(10个/ m3) | 5 | 局布:100级 其余空间:1000级 |
| II | 1. 五类/30min, 2. φ90皿(50个/ m3) | 5 | 10000级 |
| III | 4个/30min, φ90皿(150个/ m3) | 5 | 100000级 |
| IV | 9个/30min, φ90皿(179个/ m3) | 5 | 300000级 |
医院手术室参考: