当前位置 :开云网页版·官方版在线登入-开云(中国) / 工程案例 / 厂房净化 / 正文
无尘室的等级说明
采用者在开洁净室的登级给供应商时,有下述有几个小销售技巧。 先是是高等级设定的模试内容如下: Class X (at Y μm ) 至少X是洁净车间室的平衡等级保护,譬如100或10000孩他,Y是颗粒直径如0.2μm , 0.5μm等,可复选。喻意就应用者要求,该洁净车间室水分子纯度,在只要颗粒直径务必达到该平衡等级保护的底限。只要还可以以减少纷争,如下是几块列子: Class1 (0.1μm, 0.2μm , 0.5μm) Class 100(0.2μm , 0.5μm ) Class 100(0.1μm, 0.2μm , 0.5μm ) 在Classes 100 (M3.5) and Greater (Class 100,1000,10000....),普通看一粒级既能。在Classes Less than 100 (M3.5) (Class 10,1.... ),普通需看多好几个粒级。 第五个要领是规范的动态,列如 : Class X (at Y μm ),At-rest 供销商商就很清晓得洁净室要在At-rest形态下项目结束验收。 六个方式 是自订水分子含量超出,一样 在As-built时洁净室室都很干净整洁,水分子操作水平测试英文难于,这时候就能够毫不犹豫把工程验收超出低平,这类:
Class 10000 (0.3 μm <= 10000),As-built
Class 10000 (0.5 μm <= 1000),As-built
以下两个表是Fed-Std-209E的等级定义,和ISO-14644的等级定义。
| Class Name | Class Limits | ||||||||||
| 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 5μm | |||||||
| Volume Units | Volume Units | Volume Units | Volume Units | Volume Units | |||||||
| SI | U.S. | (m3) | (ft3) | (m3) | (ft3) | (m3) | (ft3) | (m3) | (ft3) | (m3) | (ft3) |
| M 1 | 350 | 9.91 | 75.7 | 2.14 | 30.9 | 0.875 | 10.0 | 0.283 | - | - | |
| M 1.5 | 1 | 1,240 | 35.0 | 265 | 7.50 | 106 | 3.00 | 35.3 | 1.00 | - | - |
| M 2 | 3,500 | 99.1 | 757 | 21.4 | 309 | 8.75 | 100 | 2.83 | - | - | |
| M 2.5 | 10 | 12,400 | 350 | 2,650 | 75.0 | 1,060 | 30.0 | 353 | 10.0 | - | - |
| M 3 | 35,000 | 991 | 7,570 | 214 | 3,090 | 87.5 | 1,000 | 28.3 | - | - | |
| M 3.5 | 100 | - | - | 26,500 | 750 | 10,600 | 300 | 3,530 | 100 | - | - |
| M 4 | - | - | 75,700 | 2140 | 30,900 | 875 | 10,000 | 283 | - | - | |
| M 4.5 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 35,300 | 1,000 | 247 | 7.00 |
| M 5 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 2,830 | 618 | 17.5 | |
| M 5.5 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | 353,000 | 10,000 | 2,470 | 70.0 |
| M 6 | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | 28,300 | 6,180 | 175 | |
| M 6.5 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | 3,530,000 | 100,000 | 24,700 | 700 |
| M 7 | - | - | - | - | - | - | 10,000,000 | 283,000 | 61,800 | 1,750 | |
| ISO classification number(N) | Maximum concentration limits (particles/m3of air) for particles equal to and larger than the considered sizes shown below (concentration limits are calculated in accordance with equation (1). | |||||
| 0.1mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.5mm | 1mm | 5mm | |
| ISO Class 1 | 10 | 2 | ||||
| ISO Class 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
| ISO Class 3 | 1 000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
| ISO Class 4 | 10 000 | 2 370 | 1 020 | 352 | 83 | |
| ISO Class 5 | 100 000 | 23 700 | 10 200 | 3 520 | 832 | 29 |
| ISO Class 6 | 1 000 000 | 237 000 | 102 000 | 35 200 | 8 320 | 293 |
| ISO Class 7 | 352 000 | 83 200 | 2 930 | |||
| ISO Class 8 | 3 520 000 | 832 000 | 29 300 | |||
| ISO Class 9 | 35 200 000 | 8 320 000 | 293 000 | |||
|
NOTE Uncertainties related to the measurement process requires that concentration data with no more then three significant figures be used in determining the classification level. |
||||||